상세 정보 |
|||
제품 이름: | BYD 돌고래 EV | 색상: | 다양한 색상으로 제공 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 5 문 5 자리 해치백 | 연료: | 100% 전기 |
최대 속도: | 150 킬로미터 / H | 에너지 유형: | 배터리 전기 차량 |
배터리 종류: | 리?? 배터리 | 자리: | 5명입니다 |
충전 시간: | 빨리 0.5 시간을 고발하세요 |
제품 설명
제품 설명










기본 매개 변수 | ||||||
제조업자 | BYD | 휠베이스 (mm) | 2700 | |||
제품 이름 | BYD 돌고래 | 접근 각도 | 17 | |||
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 420/401 | 출발 각 | 23 | |||
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | ABS 안티블럭 브레이킹/브레이크 보조 (EBA/BA 등) | 표준 | |||
모터 총마력 (P) | 95/177 | 브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 | |||
전체 모터 전력 (kW) | 70/130 | 에어백 | 주 운전석/ 보조 조종석 | |||
모터 전체 토크 (Nm) | 180/290 | 차량 질량 (kg) | 1405/1450 | |||
배터리 충전 시간 | 빠른 충전 0.5시간 | 최대 풀 로드 질량 (kg) | 1780년~1825년 | |||
빠른 충전 비율 | 80 | 배터리 보증 | 무제한 | |||
기어박스 설명 | 표준 | 모터 설명 | 순수 전기 | |||
신체 구조 | 5개 문 5석 | 드라이브 모드 | 전륜 구동 | |||
LxWxH(mm) | 4125*1770*1570 | 앞식식 | 맥퍼슨 독립식 | |||
트렁크 부피 ((L) | 345-1310 | 후방 서스펜션 형태 | 토션 빔 - 독립적이지 않은 서스펜션 | |||
최대 속도 (km/h) | 150/160 | 앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | |||
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 100.5/11.3 | 후방 브레이크 유형 | 디스크 | |||
레벨 | 작은 핫백 | 주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 |
더 많은 브랜드 선택

회사 소개
LT AUTO는 24년의 역사를 가진 기업입니다. 우리의 주주는 세계 500대 기업 중 하나입니다. 우리는 자동차 제조 공장, 4S 자동차 판매 상점,부동산 개발, 고기술 칩 연구 센터 및 중국 내의 다른 산업. 중고차 수출 서비스 센터를 구축하고 중고차 수출 기업을 조직하고 육성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.중고차 거래 통합, 준비, 테스트, 저장, 국경 간 생방송, 수출 및 기타 기능, 금융, 선박, 물류는 지원 기능입니다.




2019년 중고차 수출 사업에 대한 첫 번째 파일럿 자격증을 취득한 이후 총 2000대 이상의 유닛이 수출되었습니다.그리고 수출 무역 규모는 4천억 달러가 넘었습니다.현재 수출 국가 및 지역은 주로 중동, 중앙 아시아, 러시아, 동남 아시아 및 기타 시장이며 수출 자동차 브랜드는 토요타뿐만 아니라 다양합니다.체이스 및 다른 연료 차량, BYD, 폭스바겐, 테슬라 그리고 다른 새로운 에너지 차량, 또한 하오우, 산시 자동차 그리고 다른 상업용 차량, 수출 고객의 요구를 충족하기 위해 모든 라운드.
명예 증명서






포장 및 운송






FAQ
우린 누구죠?
우리는 자동차 소매업자이고 24년 이상의 업계 경험을 가지고 있습니다.우리는 많은 잘 알려진 국내 자동차 제조업체와 장기적이고 깊은 협력 관계를 구축했습니다..
어떤 지불 조건이 받아들여지나요?
우리는 송금과 같은 유연한 지불 방식입니다.
어떤 브랜드인가요?
BYD, GAC, 폭스바겐, FAW, 중국 국립 중량 트럭, 메르세데스-벤츠 BMW, 아우디 등
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다