상세 정보 |
|||
제품 이름: | 아바타 11 전기 자동차 | 색상: | 6가지 색 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 4 문 5 인승 | 연료: | 전기인 100% |
에너지 유형: | 순수한 Electric/100% 전기 자동차 | 최대 속도: | 시속 200km |
배터리 종류: | 3위안 리튬 배터리 | 길이 폭 높이: | 4880*1970*1601 |
차축 거리: | 2975mm | 충전 시간: | 0.25시간 |
제품 설명
제품 설명









이름 | 아바타 11 2023 새 버전 전기 차간 아바타 EV 자동차 듀얼 모터 고성능 SUV | ||||||||
모델 | 장거리 단일 모터 | 초장거리 단일 모터 | 장거리 도아 모터 | 장거리 두 모터 고급 | 초장거리 듀얼 모터 고급 | ||||
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4905*1840*1455 | ||||||||
휠베이스 (mm) | 2825 | ||||||||
좌석 수 | 5석 | 4석 | |||||||
제압 무게 (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | 2280 | 2365 | ||||
드라이브 타입 | 단일 모터 RWD | 앞 및 후면 듀얼 모터 AWD | |||||||
여러 운전 모드 | 네 | ||||||||
0-100km/h 가속 시간 (s) | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 3.98 | 4.5 | ||||
최대 속도 (km/h) | 200 | ||||||||
전기 모터 전력 (kW) | 후방 230 | 앞 195 / 뒷 230 | |||||||
전기 모터 토크 (N.m) | 후면370 | 앞 280/ 뒷 370 | |||||||
최대 총 출력력 (kW) | 230 | 425 | |||||||
최대 총 출력 토크 (N-m) | 370 | 650 | |||||||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ||||||||
CLTC 범위 전체 작업 조건 (km) | 630 | 730 | 580 | 580 | 700 | ||||
배터리 총 용량 (kWh) | 90 | 116 | 90 | 90 | 116 | ||||
0-80% SOC (240kW) 초충전 | 25분 | 45분 | 25분 | 25분 | 45분 | ||||
0-100% SOC (1kW) 정규 충전 | ≤10.5h | ≤13.5시간 | ≤10.5h | ≤10.5h | ≤13.5시간 | ||||
배터리 전열 | 네 | ||||||||
이동 전력 발전소 (출력 3.3kW) | 네 |
더 많은 브랜드 선택

회사 소개
LT AUTO는 24년의 역사를 가진 기업입니다. 우리의 주주는 세계 500대 기업 중 하나입니다. 우리는 자동차 제조 공장, 4S 자동차 판매 상점,부동산 개발, 고기술 칩 연구 센터 및 중국 내의 다른 산업. 중고차 수출 서비스 센터를 구축하고 중고차 수출 기업을 조직하고 육성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.중고차 거래 통합, 준비, 테스트, 저장, 국경 간 생방송, 수출 및 기타 기능, 금융, 선박, 물류는 지원 기능입니다.




2019년 중고차 수출 사업에 대한 첫 번째 파일럿 자격증을 취득한 이후 총 2000대 이상의 유닛이 수출되었습니다.그리고 수출 무역 규모는 4천억 달러가 넘었습니다.현재 수출 국가 및 지역은 주로 중동, 중앙 아시아, 러시아, 동남 아시아 및 기타 시장이며 수출 자동차 브랜드는 토요타뿐만 아니라 다양합니다.체이스 및 다른 연료 차량, BYD, 폭스바겐, 테슬라 그리고 다른 새로운 에너지 차량, 또한 하오우, 산시 자동차 그리고 다른 상업용 차량, 수출 고객의 요구를 충족하기 위해 모든 라운드.
명예 증명서






포장 및 운송






FAQ
우린 누구죠?
우리는 자동차 소매업자이고 24년 이상의 업계 경험을 가지고 있습니다.우리는 많은 잘 알려진 국내 자동차 제조업체와 장기적이고 깊은 협력 관계를 구축했습니다..
어떤 지불 조건이 받아들여지나요?
우리는 송금과 같은 유연한 지불 방식입니다.
어떤 브랜드인가요?
BYD, GAC, 폭스바겐, FAW, 중국 국립 중량 트럭, 메르세데스-벤츠 BMW, 아우디 등
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다