상세 정보 |
|||
제품 이름: | HiPhi Y | 동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
---|---|---|---|
최대 속도: | 190 Km / H | 배터리 종류: | 3원 리튬 배터리, 리튬 인산철 배터리 |
빠른 충전 시간: | 0.63시간 | 길이 폭 높이: | 4938x1958x1658mm |
차축 거리: | 2950 밀리미터 | 배터리 용량: | 76.6kWh,115kWh |
NEDC: | 560km,765km,810km |
제품 설명
제품 설명












사양
브랜드 | 하이피 | ||||||
모델 | 하이파이 Y 2023 560km 후방 드라이브의 xianfeng 버전 | 하이파이 Y 2023 560km 후방 드라이브 진징 버전 | 하이파이 Y 2023 810km 장거리 버전 | 하이파이 Y 2023 765km 4륜 구동 플래그십 버전 | |||
시장 에 진출 할 때 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | |||
전기 거리 (km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
신체 구조 | 5개의 문, 5석 SUV | 5개의 문, 5석 SUV | 5개의 문, 5석 SUV | 5개의 문, 5석 SUV | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
최대 전력 (kW) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
최대 토크 (N.m) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
바퀴 기지 (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
최대 속도 (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
0-100km/h 가속 (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
드라이브 유형 | 후방 후방 드라이브 | 후방 후방 드라이브 | 후방 후방 드라이브 | 듀얼 모터 4륜 구동 | |||
키 타입 | 블루투스 키, NFC/RFID 키, UWB 디지털 키 | Bluetooth 키 NFC/RFID 키 UWB 디지털 키 | Bluetooth 키 NFC/RFID 키 UWB 디지털 키 | Bluetooth 키 NFC/RFID 키 UWB 디지털 키 | |||
에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | |||
모바일 APP 원격 기능 | 에어컨 제어 장치 충전 관리차 상태 조사/진단 차량 위치/자동차 발견 유지보수/수리 일정 자동차 소유자 서비스 (충전소, 주유소, 주차장 등을 찾아) |
더 많은 브랜드 선택

회사 소개
LT AUTO는 24년의 역사를 가진 기업입니다. 우리의 주주는 세계 500대 기업 중 하나입니다. 우리는 자동차 제조 공장, 4S 자동차 판매 상점,부동산 개발, 고기술 칩 연구 센터 및 중국 내의 다른 산업. 중고차 수출 서비스 센터를 구축하고 중고차 수출 기업을 조직하고 육성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.중고차 거래 통합, 준비, 테스트, 저장, 국경 간 생방송, 수출 및 기타 기능, 금융, 선박, 물류는 지원 기능입니다.




2019년 중고차 수출 사업에 대한 첫 번째 파일럿 자격증을 취득한 이후 총 2000대 이상의 유닛이 수출되었습니다.그리고 수출 무역 규모는 4천억 달러가 넘었습니다.현재 수출 국가 및 지역은 주로 중동, 중앙 아시아, 러시아, 동남 아시아 및 기타 시장이며 수출 자동차 브랜드는 토요타뿐만 아니라 다양합니다.체이스 및 다른 연료 차량, BYD, 폭스바겐, 테슬라 그리고 다른 새로운 에너지 차량, 또한 하오우, 산시 자동차 그리고 다른 상업용 차량, 수출 고객의 요구를 충족하기 위해 모든 라운드.
명예 증명서






포장 및 운송






FAQ
우린 누구죠?
우리는 자동차 소매업자이고 24년 이상의 업계 경험을 가지고 있습니다.우리는 많은 잘 알려진 국내 자동차 제조업체와 장기적이고 깊은 협력 관계를 구축했습니다..
어떤 지불 조건이 받아들여지나요?
우리는 송금과 같은 유연한 지불 방식입니다.
어떤 브랜드인가요?
BYD, GAC, 폭스바겐, FAW, 중국 국립 중량 트럭, 메르세데스-벤츠 BMW, 아우디 등
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다